Portugal continua no quinto lugar da classificação da FIFA, à frente de seleções como o Brasil, a Argentina e a Inglaterra.
A Argentina recuperou uma posição na lista mundial da FIFA, divulgada esta quarta-feira, ocupando agora o nono posto por troca com a Dinamarca, adversária de Portugal no Euro 2012.
O ranking é liderado pela campeã do mundo e da Europa, Espanha. O primeiro adversário de Portugal no Grupo B do Euro 2012, a Alemanha, manteve a segunda posição, seguida pelo Uruguai, enquanto a Holanda, derradeira rival lusa na fase de grupos do Europeu, é quarta classificada.
Atrás de Portugal aparece o Brasil, depois a Inglaterra e a Croácia antes da próxima actualização do rol, agendada para 6 de Junho.
Ranking FIFA em 9 de Maio:
1.º (1.º) Espanha 1.442 pontos.
2.º (2.º) Alemanha 1.345.
3.º (3.º) Uruguai 1.309.
4.º (4.º) Holanda 1.207.
5.º (5.º) Portugal 1.190.
6.º (6.º) Brasil 1.165.
7.º (7.º) Inglaterra 1.132.
8.º (8.º) Croácia 1.114.
9.º (10.º) Argentina 1.076.
10.º (9.º) Dinamarca 1.069.
(…)
76.º (76.º) Cabo Verde 449.
78.º (78.º) Angola 440.
110.º (106.º) Moçambique 300.
116.º (116.º) São Tomé e Príncipe 288.
169.º (170.º) Guiné-Bissau 116.
204.º (204.º) Timor-Leste 2.
FONTE: Bomdia.lu